Dự án được chia làm 4 phân khu bao gồm: Phân Khu Tinh Hoa, Phân Khu Thịnh Vượng, Phân Khu Cát Tường. Vin Cổ Loa Đông Anh dự kiến sẽ cho ra…
Sơ đồ mặt bằng Vin Global Gate – Vin Cổ Loa
Vin Cổ Loa – Phân khu Tinh Hoa với tổng 1752 căn thấp tầng
Vin Cổ Loa – Phân khu Thịnh Vượng với tổng 847 căn thấp tầng
Vin Cổ Loa – Phân khu Cát Tường với tổng 1548 căn thấp tầng
Giá bán phân khu Tinh Hoa
Loại hình | Diện tích đất | Mật độ xây dựng | Chiều cao | Giá bán |
---|---|---|---|---|
Liền kề thường | 62.5 – 90 m2 | 84% | 5 tầng | 17 – 36 tỷ |
Liền kề góc | 87.5 – 201.4 m2 | 70 – 80% | 5 tầng | 28 – 60 tỷ |
Biệt thự tứ lập | 127.5 m2 | 65% | 4 tầng | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự tam lập | 127.5 m2 | 65% | 4 tầng | 40 – 42 tỷ |
Biệt thự song lập | 127 – 147.6 m2 | 55 – 58% | 4 tầng | 50 – 60 tỷ |
Biệt thự đơn lập | 178.3 – 313.8 m2 | 50% | 4 tầng | 100 – 200 tỷ |
Giá bán phân khu Thịnh Vượng
Loại hình | Diện tích đất | Mật độ xây dựng | Chiều cao | Giá bán |
---|---|---|---|---|
Liền kề thường | 62.5 – 100 m2 | 84% | 5 tầng | 17 – 36 tỷ |
Liền kề góc | 82.8 – 290 m2 | 70 – 80% | 5 tầng | 28 – 80 tỷ |
Biệt thự song lập | 127.5 – 153 m2 | 55 – 58% | 4 tầng | 50 – 62 tỷ |
Biệt thự đơn lập | 344.5 – 380 m2 | 50% | 4 tầng | Trên 200 tỷ |
Giá bán phân khu Cát Tường
Loại hình | Diện tích đất | Mật độ xây dựng | Chiều cao | Giá bán |
---|---|---|---|---|
Liền kề thường | 62.5 – 90 m2 | 84% | 5 tầng | 17 – 36 tỷ |
Liền kề góc | 85.2 – 220.1 m2 | 70 – 80% | 5 tầng | 28 – 60 tỷ |
Lưu ý: * Giá bán bảng dưới đây chỉ là khoảng giá. Giá bán sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm mở bán, vị trí căn và hướng nhà.
Qúy khách có nhu cầu tham khảo xin liên hệ hotline: 0925.333.999